Die Projekte aus der Schublade auf den Markt bringen, und das so schnell wie möglich. Hier erfahrt ihr wie das geht.
| Modul 1 | Workshop Vorbereitung Venture Building |
|---|---|
| Unit 1 | Selbstreflexion 1 |
| Unit 2 | Selbstreflexion 2 |
| Unit 3 | Selbstreflexion 3 |
| Unit 4 | Selbstreflexion 4 |
| Unit 5 | Transferstärke |
| Modul 2 | Einführung Venture Building |
| Unit 1 | Über euren Trainer |
| Unit 2 | Was ist deine persönliche Philosophie? |
| Unit 3 | Was ist Innovation? |
| Unit 4 | Modernes Innovationsmanagement |
| Unit 5 | Was inspiriert dich? |
| Unit 6 | Kann man Innovation lernen? |
| Unit 7 | Was macht Innovation erfolgreich? |
| Modul 3 | Kundensegment |
| Unit 1 | Kritische Hypothesen |
| Unit 2 | ✏️ Stakeholder Map |
| Modul 4 | Das Wertversprechen – Value Proposition Design |
| Unit 1 | Der Value Proposition Canvas (lang) |
| Unit 2 | VPC – Value Proposition Canvas |
| Unit 3 | ✏️ Value Proposition Canvas erstellen |
| Unit 4 | Jobs, Pains und Gains priorisieren |
| Modul 5 | Der Business Model Canvas |
| Unit 1 | Der Business Model Canvas |
| Unit 2 | Business Model Design |
| Unit 3 | 55 Geschäftsmodelle |
| Modul 6 | Umfeld und Markt |
| Unit 1 | Porter’s 5 Forces |
| Unit 2 | ✏️ AB: Porter’s 5 Forces |
| Unit 3 | ✏️ AB: Market Mapping |
| Unit 4 | 🔴 LIVE: TAM-SAM-SOM mit Carolina Bräuninger |
| Modul 7 | Pitching |
| Unit 1 | Arten von Pitches |
| Unit 2 | Was ein Investor will |
| Unit 3 | Anforderungen an Gründer |
| Unit 4 | Der Pitch Canvas |
| Unit 5 | Boom wow Wow WOW BOOM |
| Unit 6 | Storytelling im Pitch |
| Unit 7 | Das Pitch-Umfeld |
| Modul 8 | BONUS |
| Unit 1 | 🔴 LIVE: Pricing für mein Projekt |
| Unit 2 | 🔴 LIVE: Wie finde ich Pilotkunden? |
